Gestión
Clientes
15 clientes registrados
| Cliente | RUC / Doc. | Tipo | Contacto | Ciudad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Ñandutí S.A. | 80012345-6 | empresa | +595 981 111 222 compras@nanduti.com.py | Asunción | activo |
| Farmacéutica Guaraní S.R.L. | 80022114-4 | empresa | +595 971 220 331 logistica@farmaguarani.com.py | San Lorenzo | activo |
| Lorena Benítez | 3.245.881 | persona | +595 985 442 019 lorena.benitez@gmail.com | Asunción | activo |
| Constructora del Sur | 80099887-1 | empresa | +595 973 500 111 obras@delsur.com.py | Capiatá | activo |
| Familia Ramírez | 4.998.221 | persona | +595 991 887 663 ramirez.familia@hotmail.com | Fernando de la Mora | activo |
| Retail Este S.A. | 80055221-9 | empresa | +595 983 445 990 logistica@retaileste.com.py | Ciudad del Este | activo |
| Colegio San Andrés | 80078112-2 | empresa | +595 971 662 004 administracion@sanandres.edu.py | Luque | activo |
| Andrés Martínez | 5.112.789 | persona | +595 984 771 002 andres.martinez@gmail.com | Asunción | activo |
| Bodega Yerba Ñu | 80066443-2 | empresa | +595 985 002 118 ventas@yerbau.com.py | Encarnación | activo |
| Estudio Jurídico Vera & Asociados | 80087002-5 | empresa | +595 981 445 300 admin@veralegal.com.py | Asunción | activo |
| Sofía Bogado | 6.221.108 | persona | +595 991 220 500 sofia.bogado@yahoo.com | Mariano Roque Alonso | activo |
| Agro Caaguazú | 80014455-3 | empresa | +595 985 771 000 operaciones@agrocaaguazu.com.py | Caaguazú | activo |
| Clínica Vida Nueva | 80033556-8 | empresa | +595 971 004 812 compras@vidanueva.com.py | Asunción | activo |
| Hotel Cerro Corá | 80072118-7 | empresa | +595 981 003 114 gerencia@hotelcerrocora.com.py | Coronel Oviedo | activo |
| Carlos Ovelar | 7.001.882 | persona | +595 984 003 221 carlos.ovelar@gmail.com | Luque | activo |
Fecha: 31/08/2026
