Finanzas
Ventas y cobranzas
12 ventas · CxC Gs. 31.600.000 · Vencido Gs. 31.600.000
| Código | Cliente | Orden | Fecha | Vencimiento | Forma | Importe | Saldo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-2026-0001 | Andrés Martínez | OS-2026-0005 | 22/01/2026 | 06/02/2026 | credito_15 | Gs. 2.350.000 | Gs. 0 | Cobrado | |
| VT-2026-0002 | Clínica Vida Nueva | OS-2026-0007 | 19/01/2026 | 19/01/2026 | contado | Gs. 1.800.000 | Gs. 0 | Cobrado | |
| VT-2026-0003 | Retail Este S.A. | OS-2026-0008 | 15/01/2026 | 30/01/2026 | credito_15 | Gs. 6.800.000 | Gs. 1.900.000 | Parcial | |
| VT-2026-0004 | Estudio Jurídico Vera & Asociados | OS-2026-0009 | 09/01/2026 | 24/01/2026 | credito_15 | Gs. 8.400.000 | Gs. 1.400.000 | Vencido | |
| VT-2026-0005 | Familia Ramírez | OS-2026-0010 | 05/01/2026 | 12/01/2026 | credito_15 | Gs. 2.800.000 | Gs. 0 | Cobrado | |
| VT-2026-0006 | Bodega Yerba Ñu | OS-2026-0004 | 26/01/2026 | 10/02/2026 | credito_15 | Gs. 5.400.000 | Gs. 2.900.000 | Pendiente | |
| VT-2026-0007 | Constructora del Sur | OS-2026-0001 | 30/01/2026 | 14/02/2026 | credito_15 | Gs. 6.500.000 | Gs. 6.500.000 | Pendiente | |
| VT-2026-0008 | Distribuidora Ñandutí S.A. | OS-2026-0003 | 28/01/2026 | 27/02/2026 | credito_30 | Gs. 7.200.000 | Gs. 7.200.000 | Pendiente | |
| VT-2026-0009 | Farmacéutica Guaraní S.R.L. | OS-2026-0011 | 31/01/2026 | 15/02/2026 | credito_15 | Gs. 4.100.000 | Gs. 4.100.000 | Pendiente | |
| VT-2026-0010 | Lorena Benítez | OS-2026-0006 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | contado | Gs. 3.800.000 | Gs. 3.800.000 | Pendiente | |
| VT-2026-0011 | Carlos Ovelar | OS-2026-0013 | 08/02/2026 | 08/02/2026 | contado | Gs. 2.600.000 | Gs. 2.600.000 | Pendiente | |
| VT-2026-0012 | Sofía Bogado | OS-2026-0014 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | contado | Gs. 1.200.000 | Gs. 1.200.000 | Pendiente |
