Control
Compras y gastos
20 registros · Total: Gs. 10.270.000
| Fecha | Categoría | Concepto | Proveedor | Orden | Comprobante | Forma pago | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | Combustible | Diesel camión — carga Encarnación | Petropar Estación Central | OS-2026-0004 | FAC-0012345 | transferencia | Gs. 850.000 |
| 26/01/2026 | Peajes | Peajes ruta Encarnación | Peajes CVU | OS-2026-0004 | TICKET-8871 | efectivo | Gs. 180.000 |
| 26/01/2026 | Viáticos | Comidas conductor y ayudante | Comedor Doña Rosa | OS-2026-0004 | Sin comprobante | efectivo | Gs. 120.000 |
| 22/01/2026 | Embalaje | Cajas y papel burbuja | Embalajes Alfa | OS-2026-0005 | FAC-0011200 | transferencia | Gs. 320.000 |
| 22/01/2026 | Combustible | Diesel — mudanza Rca. Argentina | Petropar Estación Central | OS-2026-0005 | TICKET-9910 | efectivo | Gs. 180.000 |
| 19/01/2026 | Combustible | Diesel — traslado clínica | Petropar Estación Central | OS-2026-0007 | FAC-0012001 | transferencia | Gs. 220.000 |
| 15/01/2026 | Combustible | Diesel — ruta CDE | Petropar Estación Central | OS-2026-0008 | FAC-0011880 | transferencia | Gs. 1.600.000 |
| 15/01/2026 | Peajes | Peajes ida y vuelta CDE | Peajes CVU | OS-2026-0008 | TICKET-9450 | efectivo | Gs. 380.000 |
| 15/01/2026 | Viáticos | Viáticos 2 personas | Comedor Doña Rosa | OS-2026-0008 | Sin comprobante | efectivo | Gs. 350.000 |
| 15/01/2026 | Reparación ocasional | Cambio de rueda en ruta | Taller Mecánico Ávalos | OS-2026-0008 | REM-0033 | efectivo | Gs. 480.000 |
| 09/01/2026 | Embalaje | Material embalaje oficinas | Embalajes Alfa | OS-2026-0009 | FAC-0011500 | transferencia | Gs. 850.000 |
| 09/01/2026 | Mano de obra adicional | Ayudantes eventuales adicionales | — | OS-2026-0009 | Sin comprobante | efectivo | Gs. 900.000 |
| 09/01/2026 | Combustible | Diesel — mudanza empresarial | Petropar Estación Central | OS-2026-0009 | FAC-0011700 | transferencia | Gs. 300.000 |
| 05/01/2026 | Embalaje | Cajas mudanza Ramírez | Embalajes Alfa | OS-2026-0010 | FAC-0011100 | efectivo | Gs. 180.000 |
| 05/01/2026 | Combustible | Diesel | Petropar Estación Central | OS-2026-0010 | Sin comprobante | efectivo | Gs. 220.000 |
| 25/01/2026 | Materiales | Insumos oficina | Papelería Central | — | FAC-0000450 | transferencia | Gs. 150.000 |
| 23/01/2026 | Reparación ocasional | Mantenimiento preventivo camión 8t | Taller Mecánico Ávalos | — | FAC-0001220 | transferencia | Gs. 1.800.000 |
| 21/01/2026 | Otros | Multa de tránsito conductor | — | — | Sin comprobante | efectivo | Gs. 200.000 |
| 24/01/2026 | Transporte tercerizado | Servicio complementario ruta CDE | Transportes Cordillera | OS-2026-0003 | FAC-0002211 | transferencia | Gs. 900.000 |
| 26/01/2026 | Combustible | Recarga sin comprobante | — | — | Sin comprobante | efectivo | Gs. 90.000 |
