Operaciones
Órdenes de servicio
15 órdenes registradas
| Código | Cliente | Tipo | Fecha | Ruta | Personal | Estado | Precio | Costo real | Margen | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-2026-0001 | Constructora del Sur | Flete | 30/01/2026 | Capiatá → Ciudad del Este | 2 pers. | Confirmado | Gs. 6.500.000 | — Gs. 5.350.000 | Gs. 1.150.000 | Saldo Gs. 6.500.000 |
| OS-2026-0002 | Hotel Cerro Corá | Flete | 02/02/2026 | Coronel Oviedo → Asunción | Sin asignar | Pendiente | Gs. 3.680.000 | — Gs. 3.120.000 | Gs. 560.000 | Sin venta |
| OS-2026-0003 | Distribuidora Ñandutí S.A. | Flete | 28/01/2026 | Asunción → Ciudad del Este | 1 pers. | Programado | Gs. 7.200.000 | Gs. 900.000 | Gs. 6.300.000 | Saldo Gs. 7.200.000 |
| OS-2026-0004 | Bodega Yerba Ñu | Flete | 26/01/2026 | Encarnación → Asunción | 2 pers. | En ejecución | Gs. 5.400.000 | Gs. 1.150.000 | Gs. 4.250.000 | Saldo Gs. 2.900.000 |
| OS-2026-0005 | Andrés Martínez | Mudanza residencial | 22/01/2026 | Asunción → San Lorenzo | 3 pers. | Finalizado | Gs. 2.350.000 | Gs. 500.000 | Gs. 1.850.000 | Cobrado |
| OS-2026-0006 | Lorena Benítez | Mudanza residencial | 06/02/2026 | Asunción → Luque | 3 pers. | Programado | Gs. 3.800.000 | — Gs. 3.000.000 | Gs. 800.000 | Saldo Gs. 3.800.000 |
| OS-2026-0007 | Clínica Vida Nueva | Traslado especial | 19/01/2026 | Asunción → San Lorenzo | 2 pers. | Finalizado | Gs. 1.800.000 | Gs. 220.000 | Gs. 1.580.000 | Cobrado |
| OS-2026-0008 | Retail Este S.A. | Flete | 15/01/2026 | Ciudad del Este → Asunción | 2 pers. | Finalizado | Gs. 6.800.000 | Gs. 2.810.000 | Gs. 3.990.000 | Saldo Gs. 1.900.000 |
| OS-2026-0009 | Estudio Jurídico Vera & Asociados | Mudanza empresarial | 09/01/2026 | Asunción → Asunción | 5 pers. | Finalizado | Gs. 8.400.000 | Gs. 2.050.000 | Gs. 6.350.000 | Saldo Gs. 1.400.000 |
| OS-2026-0010 | Familia Ramírez | Mudanza residencial | 05/01/2026 | Fernando de la Mora → Asunción | 3 pers. | Finalizado | Gs. 2.900.000 | Gs. 400.000 | Gs. 2.500.000 | Cobrado |
| OS-2026-0011 | Farmacéutica Guaraní S.R.L. | Flete | 31/01/2026 | San Lorenzo → Encarnación | 2 pers. | Confirmado | Gs. 4.100.000 | — Gs. 3.400.000 | Gs. 700.000 | Saldo Gs. 4.100.000 |
| OS-2026-0012 | Agro Caaguazú | Flete | 03/02/2026 | Caaguazú → Asunción | Sin asignar | Pendiente | Gs. 4.800.000 | — Gs. 4.100.000 | Gs. 700.000 | Sin venta |
| OS-2026-0013 | Carlos Ovelar | Mudanza residencial | 08/02/2026 | Luque → Fernando de la Mora | 2 pers. | Programado | Gs. 2.600.000 | — Gs. 1.820.000 | Gs. 780.000 | Saldo Gs. 2.600.000 |
| OS-2026-0014 | Sofía Bogado | Traslado especial | 29/01/2026 | Mariano Roque Alonso → Asunción | 1 pers. | Confirmado | Gs. 1.200.000 | — Gs. 980.000 | Gs. 220.000 | Saldo Gs. 1.200.000 |
| OS-2026-0015 | Colegio San Andrés | Mudanza empresarial | 16/02/2026 | Luque → San Lorenzo | 6 pers. | Programado | Gs. 12.650.000 | — Gs. 11.000.000 | Gs. 1.650.000 | Sin venta |
